Energia promieniowania [MeV] |
Materiał | ||||
---|---|---|---|---|---|
Al | Pb | Żeliwo | Beton | Woda | |
Gęstość [kg/m3] | |||||
2700 | 11340 | 7200 | 2300 | 1000 | |
Współczynnik osłabiania [cm-1] | |||||
0,1 | 0,444 | 60,0 | 2,57 | 0,378 | 0,171 |
0,125 | 0,388 | 35,0 | 1,78 | 0,330 | 0,159 |
0,15 | 0,362 | 24,4 | 1,44 | 0,308 | 0,151 |
0,175 | 0,336 | 15,4 | 1,16 | 0,286 | 0,143 |
0,2 | 0,323 | 11,8 | 1,03 | 0,275 | 0,137 |
0,25 | 0,296 | 6,58 | 0,86 | 0,252 | 0,127 |
0,3 | 0,278 | 4,76 | 0,78 | 0,236 | 0,119 |
0,35 | 0,265 | 3,31 | 0,71 | 0,226 | 0,112 |
0,4 | 0,251 | 2,51 | 0,67 | 0,214 | 0,106 |
0,5 | 0,228 | 1,72 | 0,60 | 0,194 | 0,097 |
0,6 | 0,210 | 1,37 | 0,55 | 0,179 | 0,0894 |
0,7 | 0,196 | 1,12 | 0,51 | 0,167 | 0,0885 |
0,8 | 0,184 | 0,99 | 0,47 | 0,156 | 0,0786 |
0,9 | 0,176 | 0,86 | 0,46 | 0,150 | 0,0743 |
1,0 | 0,166 | 0,79 | 0,43 | 0,141 | 0,0706 |
1,1 | 0,158 | 0,72 | 0,41 | 0,134 | 0,0673 |
1,2 | 0,152 | 0,68 | 0,39 | 0,129 | 0,0644 |
1,3 | 0,146 | 0,64 | 0,37 | 0,124 | 0,0620 |
1,4 | 0,141 | 0,60 | 0,36 | 0,120 | 0,0597 |
1,5 | 0,137 | 0,58 | 0,35 | 0,116 | 0,0576 |
1,6 | 0,131 | 0,55 | 0,34 | 0,111 | 0,0555 |
1,7 | 0,128 | 0,54 | 0,33 | 0,109 | 0,0538 |
1,8 | 0,124 | 0,53 | 0,32 | 0,106 | 0,0521 |
1,9 | 0,120 | 0,52 | 0,31 | 0,102 | 0,0507 |
2,0 | 0,117 | 0,51 | 0,30 | 0,100 | 0,0493 |
2,5 | 0,106 | 0,45 | 0,28 | 0,090 | 0,0438 |
3,0 | 0,094 | 0,46 | 0,26 | 0,080 | 0,0396 |
4,0 | 0,084 | 0,47 | 0,24 | 0,071 | 0,0339 |
5,0 | 0,075 | 0,49 | 0,23 | 0,064 | 0,0302 |
6,0 | 0,072 | 0,51 | 0,22 | 0,061 | 0,0277 |
7 | 0,070 | 0,53 | 0,24 | 0,060 | 0,0256 |
8 | 0,068 | 0,55 | 0,23 | 0,058 | 0,0242 |
9 | 0,063 | 0,58 | 0,23 | 0,054 | 0,0231 |
10 | 0,062 | 0,60 | 0,23 | 0,053 | 0,0221 |
Źródło: B. Gostkowska, Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, CLOR Warszawa 1991.