Szablon tabelki
Parzystość x2
Wymiar | Model | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM | MLP | C3SEP | ||||||||||
acc. | std. | #SV | std. | acc. | std. | #N | std. | acc. | std. | #N | std. | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |
Wymiar | Model | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM | MLP | C3SEP | ||||||||||
acc. | std. | #SV | std. | acc. | std. | #N | std. | acc. | std. | #N | std. | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |