MLP - dokładne wyniki
Architektura sieci MLP:
- jedna warstwa ukryta
- neurony sigmoidalne w warstwie ukrytej i wyjściowej
Algorytm uczenia
- 10 sieci inicjalizowanych losowymi wartościami wag z przedziału [-1,1]
- biasy neuronow dobrane tak aby próg znajdował się w środku przedziału wszystkich wartości y=wx
- uczenie algorytmem wsteczenj propagacji błędu
- do testu wybieramy sieć z najmniejszym błędem MSE
Parzystość
Wymiar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurony | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0418 | 0.1433 | 0.0713 | 0.2400 | 0.0581 | 0.2883 | 0.0293 | 0.3587 | 0.0278 | 0.3898 | 0.0171 | 0.4332 | 0.0099 | 0.4518 | 0.0057 |
2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0742 | 0.2917 | 0.0167 | 0.2871 | 0.0685 | 0.3436 | 0.0494 | 0.3561 | 0.0466 | 0.3808 | 0.0329 | 0.4020 | 0.0163 | 0.4490 | 0.0067 |
3 | 0.2250 | 0.1046 | 0.1200 | 0.1095 | 0.3500 | 0.0690 | 0.3719 | 0.1002 | 0.4104 | 0.1190 | 0.3870 | 0.0839 | 0.4638 | 0.0720 | 0.4214 | 0.0308 | 0.4267 | 0.0120 |
4 | 0.4250 | 0.1677 | 0.1300 | 0.0570 | 0.3717 | 0.0944 | 0.5752 | 0.1056 | 0.5118 | 0.0858 | 0.4928 | 0.0345 | 0.4720 | 0.0812 | 0.4568 | 0.0782 | 0.4353 | 0.0158 |
5 | 0.4000 | 0.1630 | 0.1400 | 0.0652 | 0.5300 | 0.1040 | 0.5648 | 0.0909 | 0.6221 | 0.1043 | 0.5649 | 0.0747 | 0.5156 | 0.0398 | 0.4591 | 0.0283 | 0.4223 | 0.0134 |
6 | 0.4250 | 0.2739 | 0.1400 | 0.0652 | 0.4583 | 0.0998 | 0.5357 | 0.0280 | 0.7182 | 0.0739 | 0.7124 | 0.1504 | 0.6301 | 0.1099 | 0.5198 | 0.0818 | 0.5432 | 0.0564 |
7 | 0.5000 | 0.0884 | 0.1000 | 0.0791 | 0.4500 | 0.1733 | 0.5848 | 0.0656 | 0.7700 | 0.1088 | 0.7522 | 0.0733 | 0.6274 | 0.0624 | 0.5525 | 0.0734 | 0.4730 | 0.0540 |
8 | 0.3000 | 0.1677 | 0.0800 | 0.0447 | 0.3717 | 0.0837 | 0.6376 | 0.1050 | 0.8036 | 0.0560 | 0.7939 | 0.0722 | 0.7007 | 0.1765 | 0.6551 | 0.0430 | 0.5265 | 0.0507 |
9 | 0.3000 | 0.1425 | 0.0600 | 0.0652 | 0.4583 | 0.0486 | 0.5590 | 0.0323 | 0.8285 | 0.0608 | 0.8545 | 0.0730 | 0.7453 | 0.0955 | 0.6721 | 0.1063 | 0.5544 | 0.0567 |
10 | 0.2750 | 0.1369 | 0.0900 | 0.0822 | 0.4033 | 0.0713 | 0.5224 | 0.0220 | 0.8037 | 0.0517 | 0.8923 | 0.0561 | 0.8364 | 0.0472 | 0.6736 | 0.0487 | 0.6250 | 0.0403 |
11 | 0.2250 | 0.1046 | 0.0900 | 0.0652 | 0.4083 | 0.0731 | 0.4633 | 0.0718 | 0.7769 | 0.0611 | 0.8955 | 0.0356 | 0.8198 | 0.0891 | 0.7645 | 0.0993 | 0.5967 | 0.0829 |
12 | 0.3250 | 0.1425 | 0.0600 | 0.0418 | 0.4583 | 0.0574 | 0.4819 | 0.0557 | 0.8271 | 0.0232 | 0.9146 | 0.0200 | 0.9274 | 0.0572 | 0.7819 | 0.0499 | 0.6944 | 0.0663 |
13 | 0.2000 | 0.1118 | 0.0800 | 0.0570 | 0.3467 | 0.0899 | 0.5100 | 0.0237 | 0.7773 | 0.0265 | 0.9070 | 0.0251 | 0.9471 | 0.0269 | 0.8070 | 0.0810 | 0.7004 | 0.1150 |
14 | 0.3250 | 0.1118 | 0.1000 | 0.1000 | 0.3500 | 0.0610 | 0.4729 | 0.0946 | 0.7813 | 0.0510 | 0.9218 | 0.0169 | 0.9498 | 0.0249 | 0.8067 | 0.0214 | 0.7172 | 0.0406 |
15 | 0.2250 | 0.1046 | 0.0600 | 0.0418 | 0.3300 | 0.0733 | 0.5067 | 0.0364 | 0.7182 | 0.0286 | 0.9195 | 0.0111 | 0.9439 | 0.0450 | 0.9032 | 0.0237 | 0.7474 | 0.0542 |
Parzystość x4
Wymiar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurony | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. |
1 | 0.4983 | 0.0477 | 0.4819 | 0.0730 | 0.4738 | 0.0426 | 0.4790 | 0.0337 | 0.4456 | 0.0273 | 0.4562 | 0.0226 | 0.4550 | 0.0062 | 0.4672 | 0.0137 | 0.4727 | 0.0061 |
2 | 0.6967 | 0.0903 | 0.7567 | 0.0333 | 0.7837 | 0.0931 | 0.7214 | 0.0529 | 0.5692 | 0.0537 | 0.5483 | 0.0438 | 0.4723 | 0.0331 | 0.4766 | 0.0233 | 0.4786 | 0.0112 |
3 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8905 | 0.0258 | 0.8831 | 0.0533 | 0.8596 | 0.0427 | 0.7925 | 0.0158 | 0.7126 | 0.0813 | 0.5931 | 0.0454 | 0.5221 | 0.0456 | 0.5045 | 0.0458 |
4 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8267 | 0.0407 | 0.9224 | 0.0127 | 0.9132 | 0.0349 | 0.8926 | 0.0390 | 0.7861 | 0.0480 | 0.6685 | 0.0765 | 0.5811 | 0.1186 | 0.5217 | 0.0659 |
5 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9876 | 0.0170 | 0.9562 | 0.0290 | 0.9657 | 0.0104 | 0.9618 | 0.0090 | 0.8571 | 0.0509 | 0.8012 | 0.0477 | 0.5822 | 0.0478 | 0.5364 | 0.0454 |
6 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9967 | 0.0075 | 0.9954 | 0.0069 | 0.9664 | 0.0153 | 0.9714 | 0.0092 | 0.9458 | 0.0223 | 0.8004 | 0.0328 | 0.6583 | 0.1144 | 0.5920 | 0.0396 |
7 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9812 | 0.0054 | 0.9785 | 0.0039 | 0.9679 | 0.0185 | 0.8857 | 0.0553 | 0.7829 | 0.0842 | 0.6407 | 0.0864 |
8 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9899 | 0.0036 | 0.9895 | 0.0045 | 0.9875 | 0.0063 | 0.8900 | 0.0665 | 0.7938 | 0.0679 | 0.6477 | 0.0866 |
9 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9915 | 0.0069 | 0.9934 | 0.0030 | 0.9873 | 0.0025 | 0.9267 | 0.0219 | 0.7976 | 0.1058 | 0.7033 | 0.0524 |
10 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9922 | 0.0031 | 0.9873 | 0.0039 | 0.9735 | 0.0220 | 0.8855 | 0.0465 | 0.8270 | 0.0786 |
11 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9977 | 0.0052 | 0.9957 | 0.0035 | 0.9912 | 0.0052 | 0.9774 | 0.0213 | 0.9308 | 0.0600 | 0.7781 | 0.0571 |
12 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9969 | 0.0069 | 0.9985 | 0.0025 | 0.9945 | 0.0028 | 0.9825 | 0.0212 | 0.9078 | 0.0341 | 0.7978 | 0.0724 |
13 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9996 | 0.0009 | 0.9977 | 0.0018 | 0.9850 | 0.0254 | 0.9222 | 0.0295 | 0.8645 | 0.0769 |
14 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9996 | 0.0009 | 0.9979 | 0.0026 | 0.9950 | 0.0026 | 0.9668 | 0.0299 | 0.8645 | 0.0432 |
15 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9969 | 0.0069 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9992 | 0.0013 | 0.9957 | 0.0012 | 0.9586 | 0.0453 | 0.8577 | 0.0602 |
Parzystość 5x5 szum
Szum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurony | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. |
1 | 0.4963 | 0.0394 | 0.4600 | 0.0122 | 0.4850 | 0.0151 | 0.4725 | 0.0324 | 0.5250 | 0.0303 | 0.5037 | 0.0463 | 0.4838 | 0.0456 | 0.4362 | 0.0259 | 0.4050 | 0.0454 |
2 | 0.8100 | 0.0497 | 0.7588 | 0.0723 | 0.6575 | 0.0503 | 0.6250 | 0.0395 | 0.6125 | 0.0702 | 0.5625 | 0.0982 | 0.4950 | 0.0542 | 0.4663 | 0.0215 | 0.4525 | 0.0432 |
3 | 0.8975 | 0.0240 | 0.8775 | 0.0151 | 0.7550 | 0.0423 | 0.7337 | 0.0275 | 0.6750 | 0.0328 | 0.5362 | 0.0736 | 0.5800 | 0.0752 | 0.4850 | 0.0382 | 0.4975 | 0.0581 |
4 | 0.9025 | 0.0344 | 0.8938 | 0.0293 | 0.8400 | 0.0295 | 0.7813 | 0.0393 | 0.7013 | 0.0664 | 0.6213 | 0.0786 | 0.5362 | 0.0389 | 0.4650 | 0.0526 | 0.4525 | 0.0382 |
5 | 0.9450 | 0.0162 | 0.9312 | 0.0077 | 0.8288 | 0.0437 | 0.7550 | 0.0323 | 0.6900 | 0.0267 | 0.6100 | 0.0366 | 0.5625 | 0.0466 | 0.5025 | 0.0674 | 0.4612 | 0.0274 |
6 | 0.9750 | 0.0099 | 0.9750 | 0.0099 | 0.8712 | 0.0524 | 0.7613 | 0.0223 | 0.7087 | 0.0341 | 0.6000 | 0.0580 | 0.5075 | 0.0355 | 0.4638 | 0.0311 | 0.4738 | 0.0408 |
7 | 0.9937 | 0.0077 | 0.9863 | 0.0135 | 0.8550 | 0.0520 | 0.7950 | 0.0128 | 0.6988 | 0.0704 | 0.5788 | 0.0515 | 0.5675 | 0.0304 | 0.4912 | 0.0387 | 0.4787 | 0.0596 |
8 | 0.9913 | 0.0130 | 0.9837 | 0.0215 | 0.9213 | 0.0071 | 0.7788 | 0.0533 | 0.7025 | 0.0653 | 0.5325 | 0.0420 | 0.5462 | 0.0475 | 0.4613 | 0.0311 | 0.4675 | 0.0112 |
9 | 0.9925 | 0.0052 | 0.9925 | 0.0135 | 0.8700 | 0.0466 | 0.7650 | 0.0481 | 0.6737 | 0.0420 | 0.5725 | 0.0236 | 0.5612 | 0.0441 | 0.5013 | 0.0120 | 0.4762 | 0.0404 |
10 | 0.9937 | 0.0140 | 0.9937 | 0.0077 | 0.8950 | 0.0135 | 0.7988 | 0.0284 | 0.6538 | 0.0352 | 0.5587 | 0.0338 | 0.5450 | 0.0479 | 0.5063 | 0.0656 | 0.4463 | 0.0371 |
11 | 0.9988 | 0.0028 | 0.9937 | 0.0088 | 0.8813 | 0.0328 | 0.7813 | 0.0484 | 0.6638 | 0.0298 | 0.5650 | 0.0560 | 0.5362 | 0.0179 | 0.4675 | 0.0672 | 0.4863 | 0.0563 |
12 | 0.9962 | 0.0056 | 0.9863 | 0.0081 | 0.9087 | 0.0228 | 0.8013 | 0.0311 | 0.6987 | 0.0314 | 0.5113 | 0.0622 | 0.5163 | 0.0434 | 0.4663 | 0.0267 | 0.4775 | 0.0256 |
13 | 0.9875 | 0.0177 | 0.9887 | 0.0156 | 0.8562 | 0.0538 | 0.7837 | 0.0456 | 0.6538 | 0.0350 | 0.5725 | 0.0477 | 0.5137 | 0.0568 | 0.4750 | 0.0470 | ||
14 | 0.9950 | 0.0081 | 0.9850 | 0.0137 | 0.8775 | 0.0180 | 0.7475 | 0.0196 | 0.6762 | 0.0547 | 0.5750 | 0.0412 | 0.5400 | 0.0248 | 0.4712 | 0.0163 | ||
15 | 0.9975 | 0.0034 | 0.9825 | 0.0162 | 0.8613 | 0.0284 | 0.7688 | 0.0407 | 0.6575 | 0.0360 | 0.5413 | 0.0539 | 0.5562 | 0.0444 | 0.4600 | 0.0437 |
Parzystość x5 fuzzy sigma=0.01
Wymiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurony | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. |
1 | 0.4400 | 0.0418 | 0.5100 | 0.0994 | 0.4925 | 0.0288 | 0.5250 | 0.0364 | 0.4831 | 0.0550 | 0.4672 | 0.0181 | 0.4534 | 0.0217 | 0.4651 | 0.0145 | 0.4744 | 0.0126 | ||
2 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8450 | 0.0481 | 0.7700 | 0.0527 | 0.8637 | 0.0368 | 0.7806 | 0.0420 | 0.6359 | 0.0655 | 0.5628 | 0.0794 | 0.4898 | 0.0181 | 0.5106 | 0.0306 | ||
3 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8750 | 0.0319 | 0.8850 | 0.0196 | 0.8487 | 0.0277 | 0.7800 | 0.0697 | 0.7092 | 0.0776 | 0.6060 | 0.0354 | 0.6030 | 0.0794 | ||
4 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8975 | 0.0205 | 0.9238 | 0.0143 | 0.9169 | 0.0223 | 0.8866 | 0.0254 | 0.8228 | 0.0848 | 0.7144 | 0.0644 | 0.6092 | 0.0458 | ||
5 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9900 | 0.0224 | 0.9750 | 0.0198 | 0.9656 | 0.0156 | 0.9569 | 0.0262 | 0.9139 | 0.0377 | 0.8007 | 0.0755 | 0.6797 | 0.0632 | ||
6 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9887 | 0.0068 | 0.9713 | 0.0124 | 0.9812 | 0.0051 | 0.9483 | 0.0437 | 0.8520 | 0.0871 | 0.7484 | 0.0696 | ||
7 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9975 | 0.0056 | 0.9887 | 0.0078 | 0.9844 | 0.0043 | 0.9620 | 0.0255 | 0.8916 | 0.0327 | 0.7499 | 0.0769 | ||
8 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9919 | 0.0052 | 0.9894 | 0.0026 | 0.9898 | 0.0046 | 0.9572 | 0.0324 | 0.8724 | 0.0418 | ||
9 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9988 | 0.0028 | 0.9934 | 0.0017 | 0.9889 | 0.0017 | 0.9786 | 0.0130 | 0.8741 | 0.0777 | ||
10 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9953 | 0.0038 | 0.9933 | 0.0026 | 0.9880 | 0.0015 | ||||
11 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9991 | 0.0014 | 0.9952 | 0.0018 | 0.9860 | 0.0139 | ||||
12 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9988 | 0.0013 | 0.9967 | 0.0012 | 0.9921 | 0.0042 | ||||
13 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9994 | 0.0014 | 0.9977 | 0.0019 | 0.9955 | 0.0017 | ||||
14 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9972 | 0.0014 | 0.9953 | 0.0020 | ||||
15 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9984 | 0.0015 | 0.9980 | 0.0005 |
Parzystość x5 fuzzy sigma=0.05
Wymiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurony | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. |
1 | 0.4100 | 0.0894 | 0.5350 | 0.0285 | 0.5050 | 0.0143 | 0.5175 | 0.0404 | 0.4869 | 0.0397 | 0.4731 | 0.0178 | 0.4611 | 0.0216 | 0.4669 | 0.0148 | 0.4703 | 0.0051 | 0.4821 | 0.0052 |
2 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8250 | 0.0637 | 0.7875 | 0.0342 | 0.8512 | 0.0561 | 0.7725 | 0.0481 | 0.7091 | 0.0434 | 0.5552 | 0.0431 | 0.4870 | 0.0228 | 0.4975 | 0.0203 | 0.4772 | 0.0055 |
3 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8725 | 0.0240 | 0.8875 | 0.0140 | 0.8388 | 0.0180 | 0.7813 | 0.0996 | 0.6847 | 0.1088 | 0.6086 | 0.0553 | 0.5430 | 0.0434 | 0.4964 | 0.0105 |
4 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0451 | 0.9175 | 0.0270 | 0.9256 | 0.0205 | 0.8997 | 0.0376 | 0.8195 | 0.0209 | 0.7165 | 0.0579 | 0.5738 | 0.0226 | 0.5057 | 0.0273 |
5 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9900 | 0.0105 | 0.9600 | 0.0130 | 0.9531 | 0.0180 | 0.9431 | 0.0304 | 0.8975 | 0.0699 | 0.7620 | 0.0502 | 0.6118 | 0.0420 | 0.5875 | 0.0620 |
6 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9950 | 0.0052 | 0.9719 | 0.0148 | 0.9759 | 0.0069 | 0.9286 | 0.0543 | 0.8067 | 0.1118 | 0.7738 | 0.0695 | 0.6392 | 0.0372 |
7 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9937 | 0.0062 | 0.9819 | 0.0068 | 0.9797 | 0.0058 | 0.9789 | 0.0065 | 0.8413 | 0.0730 | 0.8424 | 0.0133 | 0.6657 | 0.0374 |
8 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9956 | 0.0028 | 0.9909 | 0.0051 | 0.9720 | 0.0244 | 0.9166 | 0.0146 | 0.7683 | 0.0638 | 0.6751 | 0.0806 |
9 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9919 | 0.0034 | 0.9786 | 0.0179 | 0.9510 | 0.0422 | 0.8131 | 0.0786 | 0.7371 | 0.0438 |
10 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9956 | 0.0028 | 0.9884 | 0.0031 | 0.9783 | 0.0172 | 0.8932 | 0.0359 | 0.7689 | 0.0745 |
11 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9966 | 0.0055 | 0.9928 | 0.0040 | 0.9684 | 0.0427 | 0.9430 | 0.0233 | 0.8298 | 0.0498 |
12 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9994 | 0.0014 | 0.9966 | 0.0036 | 0.9942 | 0.0022 | 0.9887 | 0.0023 | 0.9328 | 0.0722 | 0.8736 | 0.0337 |
13 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9984 | 0.0011 | 0.9964 | 0.0027 | 0.9809 | 0.0276 | 0.9577 | 0.0255 | 0.9012 | 0.0921 |
14 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9994 | 0.0014 | 0.9991 | 0.0009 | 0.9941 | 0.0023 | 0.9927 | 0.0017 | 0.9506 | 0.0319 | 0.8638 | 0.0756 |
15 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.9994 | 0.0014 | 0.9994 | 0.0009 | 0.9978 | 0.0013 | 0.9927 | 0.0020 | 0.9770 | 0.0219 | 0.9127 | 0.0639 |
Mirror Symetry
Wymiar | 15×100 | 15×200 | 15×400 | 20×100 | 20×200 | 20×400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurony | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. | acc. | std. |
1 | 0.7140 | 0.0297 | 0.7070 | 0.0157 | 0.7290 | 0.0101 | 0.5660 | 0.0336 | 0.7230 | 0.0152 | 0.6910 | 0.0155 |
2 | 0.8360 | 0.0219 | 0.9180 | 0.0110 | 0.9455 | 0.0054 | 0.7840 | 0.0336 | 0.8960 | 0.0248 | 0.9315 | 0.0124 |
3 | 0.8220 | 0.0217 | 0.9050 | 0.0127 | 0.9480 | 0.0147 | 0.7340 | 0.0594 | 0.8830 | 0.0160 | 0.9285 | 0.0144 |
4 | 0.8000 | 0.0418 | 0.9250 | 0.0302 | 0.9515 | 0.0058 | 0.7100 | 0.0346 | 0.8880 | 0.0168 | 0.9280 | 0.0159 |
5 | 0.8040 | 0.0207 | 0.9130 | 0.0148 | 0.9670 | 0.0041 | 0.7160 | 0.0702 | 0.8900 | 0.0150 | 0.9340 | 0.0091 |
6 | 0.8000 | 0.0418 | 0.9140 | 0.0204 | 0.9610 | 0.0082 | 0.6960 | 0.0513 | 0.8880 | 0.0220 | 0.9400 | 0.0115 |
7 | 0.7920 | 0.0311 | 0.9230 | 0.0144 | 0.9705 | 0.0124 | 0.6960 | 0.0483 | 0.8860 | 0.0114 | 0.9495 | 0.0144 |
8 | 0.7760 | 0.0321 | 0.9190 | 0.0139 | 0.9630 | 0.0120 | 0.6900 | 0.0552 | 0.8810 | 0.0167 | 0.9310 | 0.0138 |
9 | 0.7980 | 0.0335 | 0.9330 | 0.0076 | 0.9670 | 0.0094 | 0.6560 | 0.0503 | 0.8960 | 0.0207 | 0.9480 | 0.0122 |
10 | 0.7780 | 0.0349 | 0.9290 | 0.0108 | 0.9720 | 0.0089 | 0.6780 | 0.0507 | 0.8780 | 0.0168 | 0.9435 | 0.0111 |
11 | 0.7960 | 0.0230 | 0.9290 | 0.0143 | 0.9750 | 0.0064 | 0.6760 | 0.0336 | 0.8880 | 0.0057 | 0.9350 | 0.0170 |
12 | 0.7840 | 0.0230 | 0.9090 | 0.0164 | 0.9760 | 0.0088 | 0.6700 | 0.0464 | 0.8880 | 0.0220 | 0.9520 | 0.0080 |
13 | 0.7840 | 0.0270 | 0.9150 | 0.0184 | 0.9735 | 0.0038 | 0.6660 | 0.0358 | 0.8890 | 0.0114 | 0.9425 | 0.0064 |
14 | 0.7760 | 0.0344 | 0.9290 | 0.0210 | 0.9780 | 0.0065 | 0.6420 | 0.0319 | 0.8940 | 0.0082 | 0.9330 | 0.0165 |
15 | 0.7600 | 0.0308 | 0.9140 | 0.0216 | 0.9795 | 0.0054 | 0.6520 | 0.0455 | 0.8820 | 0.0299 | 0.9545 | 0.0105 |