N | Minimum | Maksimum | Średnia | Odchylenie standardowe | |
---|---|---|---|---|---|
dlugosc liscia | 50 | 43,00 | 58,00 | 50,0600 | 3,52490 |
szerokoc liscia | 50 | 23,00 | 44,00 | 34,1800 | 3,81024 |
dlugosc platk | 50 | 10,00 | 19,00 | 14,6400 | 1,73511 |
szerokosc platka | 50 | 1,00 | 6,00 | 2,4400 | 1,07210 |
N Ważnych (wyłączanie obserwacjami) | 50 | ||||
a gatunek = Iris-setosa |
N | Minimum | Maksimum | Średnia | Odchylenie standardowe | |
---|---|---|---|---|---|
dlugosc liscia | 50 | 49,00 | 70,00 | 59,3600 | 5,16171 |
szerokoc liscia | 50 | 20,00 | 34,00 | 27,7000 | 3,13798 |
dlugosc platk | 50 | 30,00 | 51,00 | 42,6000 | 4,69911 |
szerokosc platka | 50 | 10,00 | 18,00 | 13,2600 | 1,97753 |
N Ważnych (wyłączanie obserwacjami) | 50 | ||||
a gatunek = Iris-versicolor |
N | Minimum | Maksimum | Średnia | Odchylenie standardowe | |
---|---|---|---|---|---|
dlugosc liscia | 50 | 49,00 | 79,00 | 65,8800 | 6,35880 |
szerokoc liscia | 50 | 22,00 | 38,00 | 29,7400 | 3,22497 |
dlugosc platk | 50 | 45,00 | 69,00 | 55,5200 | 5,51895 |
szerokosc platka | 50 | 14,00 | 25,00 | 20,2600 | 2,74650 |
N Ważnych (wyłączanie obserwacjami) | 50 | ||||
a gatunek = Iris-virginica |